En los últimos tres años, los Gallos Blancos de Querétaro han disputado 91 partidos de liga en total, y solamente han conseguido 104 puntos de 273 puntos posibles. Esto equivale a la obtención del 38.09 por ciento de los puntos en juego, cifra que está por debajo de la mitad de los puntos posibles.
Aquí el desglose de puntos según cada torneo:
Torneo. | Partidos jugados. | Puntos posibles | Puntos obtenidos. | Porcentaje de puntos obtenidos. |
Clausura 2022 | 11. | 33 pts. | 10 pts. | 30.3 por ciento. |
Apertura 2021 | 17. | 51 pts. | 15 pts. | 29.4 por ciento. |
Clausura 2021 | 17. | 51 pts. | 21 pts. | 41.1 por ciento. |
Apertura 2020 | 17. | 51 pts. | 13 pts. | 25.4 por ciento. |
Clausura 2020 | 10. | 30 pts. | 14 pts. | 46.6 por ciento. |
Apertura 2019 | 19. | 57 pts. | 31 pts. | 54.3 por ciento. |
Total: | 91 partidos. | 273 pts. | 104 pts | 38.09 por ciento. |
El torneo Apertura 2019 fue el mejor en cuestión de la obtención de puntos, ya que lograron sumar poco más de la mitad de la media; mientras que el peor torneo fue el Apertura 2020, donde apenas consiguieron poco más de un cuarto de los puntos disputados.